Do you have recommended water balance guidelines?
| For Spas: | For Pools: | |
|---|---|---|
| pH: | 7.2 – 7.8 | 7.2 – 7.8 |
| Total Alkalinity: | 80 – 180 ppm | 60 – 120 ppm |
| Calcium Hardness: | 150 – 400 ppm | 150 – 400 ppm |
| Stabilizer: | N/A | 20 – 80 ppm |
| Total Dissolved Solids: | < 1500 ppm | < 1500 ppm |
| Free Chlorine w/ Minerals: | 1 – 2 ppm | 0.5 – 1 ppm |
| Free Chlorine Alone: | 2 – 4 ppm | 2 – 4 ppm |
| Bromine w/ Minerals: | 1 – 2 ppm | N/A |
| Bromine Alone: | 2 – 4 ppm | N/A |
SHARE A COMMENT
FORM HERE?